• YARIM ALTIN
    10.131,00
    % 0,40
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5296
    % 0,19
  • € EURO
    36,4928
    % 0,37
  • £ POUND
    43,7558
    % 0,30
  • ¥ YUAN
    4,7610
    % 0,03
  • РУБ RUBLE
    0,3422
    % -0,16
  • BITCOIN/TL
    3342309,103
    % 3,88
  • BIST 100
    9.123,01
    % 1,01

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,86 3,38 16.992.478,18 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 0,68 3.108.927,70 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,08 -0,82 24.837.844,42 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,52 27.225.042,38 11:26
ADGYO ADRA GMYO 30,22 0,40 5.281.420,46 11:26
AEFES ANADOLU EFES 194,90 -0,92 166.597.608,40 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 14,68 1,59 54.446.310,68 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,40 1,72 34.729.075,80 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 322,00 1,02 36.978.625,50 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,66 0,52 42.603.724,82 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 -0,86 4.502.525,71 11:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,45 0,10 17.665.053,67 11:26
AHSGY AHES GMYO 20,54 6,04 47.088.397,11 11:26
AKBNK AKBANK 53,00 1,53 989.373.845,60 11:26
AKCNS AKCANSA 158,40 1,80 17.462.607,10 11:26
AKENR AK ENERJI 11,25 1,35 33.666.000,32 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,47 13.075.329,85 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,47 0,87 21.210.414,18 11:25
AKGRT AKSIGORTA 5,62 1,63 13.462.779,88 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,20 -0,39 840.959,20 11:26
AKSA AKSA 8,73 1,28 18.447.559,01 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 32,72 -0,61 42.403.772,72 11:26
AKSGY AKIS GMYO 6,89 -1,43 9.526.340,05 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 11,21 0,99 390.831,26 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,89 -0,34 10.584.480,79 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 91,65 0,94 52.332.671,10 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 5,70 0,71 14.074.096,99 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 975,00 1,40 5.691.066,00 11:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 1,37 6.377.060,40 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,15 -0,29 32.307.262,00 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 19,21 1,96 15.458.273,94 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 25,46 1,35 3.241.425,94 11:23
ALKIM ALKIM KIMYA 31,54 1,28 6.624.797,74 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,80 2,13 82.562.254,10 11:26
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,28 1,82 3.096.279,89 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,57 0,48 366.233.813,83 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,30 0,40 99.642.831,65 11:26
ALVES ALVES KABLO 30,72 0,46 22.854.394,88 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,46 1,58 1.131.817,35 11:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,07 1,24 18.758.603,69 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,30 3,32 34.471.751,90 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,50 0,00 20.400.338,35 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,54 0,49 9.006.453,18 11:25
ARCLK ARCELIK 134,80 1,74 30.401.241,60 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,74 -0,34 22.183.322,58 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,42 1,60 3.747.535,98 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,74 -0,82 10.466.054,26 11:26
ARTMS ARTEMIS HALI 32,06 0,06 12.241.478,48 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,60 -0,98 10.445.716,06 11:26
ASELS ASELSAN 66,30 0,45 497.866.649,70 11:26
ASGYO ASCE GMYO 11,26 0,72 10.035.384,23 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 96,70 1,10 380.535.663,00 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 0,71 8.169.469,60 11:26
ATAGY ATA GMYO 11,66 -0,34 1.368.020,35 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 48,52 0,50 3.548.389,40 11:26
ATATP ATP YAZILIM 95,85 -0,67 14.452.548,40 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,90 0,95 3.339.833,80 11:26
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,85 -1,52 1.119.046,16 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,62 -2,12 5.901.032,27 11:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,84 2,60 40.643.689,02 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 0,36 2.611.153,71 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,45 -0,98 60.742.985,15 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,22 0,18 2.688.485,62 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 494,25 -0,70 3.705.566,50 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 23,92 0,76 6.049.240,92 11:26
AYEN AYEN ENERJI 30,18 0,94 6.536.139,68 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 170,00 4,29 21.752.647,90 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,86 1,21 9.927.500,60 11:25
BAGFS BAGFAS 21,48 5,40 13.999.087,12 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,62 0,30 19.171.563,32 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,50 -0,74 8.742.461,52 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 342,25 1,94 57.964.972,00 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 16,28 0,25 2.748.675,08 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,52 -0,21 10.041.100,40 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,58 -0,51 24.823.704,73 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,95 0,51 21.640.847,84 11:25
BERA BERA HOLDING 14,19 2,01 29.611.168,53 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 26,64 -1,33 17.041.846,32 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 741,00 0,07 8.300.344,00 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,66 1,09 2.576.007,56 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,78 0,28 1.802.181,88 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 447,50 0,79 383.784.824,00 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 93,75 1,30 15.290.560,10 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,50 1,01 21.139.936,50 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,44 1,93 5.824.355,18 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,84 1,36 2.218.820,52 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,17 -0,48 20.913.932,05 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 17,19 0,76 2.238.977,76 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,94 1,40 6.652.120,08 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,20 2,18 14.962.404,90 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,39 0,44 11.681.609,52 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,88 0,56 17.405.208,84 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 49,18 0,37 21.561.652,18 11:26
BORSK BOR SEKER 22,42 0,45 9.251.366,24 11:26
BOSSA BOSSA 6,05 0,83 6.298.620,35 11:26
BRISA BRISA 95,30 0,26 5.114.524,35 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,12 5,47 19.902.489,98 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,16 0,81 8.021.544,40 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,07 0,80 6.437.808,08 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 440,75 0,69 54.808.564,75 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.893,00 0,85 22.771.647,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,00 0,00 9.298.720,26 11:23
BTCIM BATI CIMENTO 136,60 -0,80 17.555.150,80 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 1,62 14.499.038,28 11:26
BURCE BURCELIK 194,40 1,62 10.248.850,30 11:26
BURVA BURCELIK VANA 123,70 0,57 3.537.627,20 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,20 0,57 6.412.802,50 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,08 1,36 504.022,59 11:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 35.237.518,10 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,16 0,44 7.016.329,56 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,04 1,65 53.862.440,76 11:26
CELHA CELIK HALAT 22,84 -0,70 3.472.966,08 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 3,17 1,28 7.713.903,18 11:25
CEMTS CEMTAS 8,41 1,08 4.077.525,14 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 9,50 0,00 22.886.989,28 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,80 0,40 198.195.259,64 11:26
CIMSA CIMSA 39,04 1,19 118.232.458,62 11:26
CLEBI CELEBI 2.148,00 2,04 37.558.905,00 11:26
CMBTN CIMBETON 2.567,50 -0,68 27.683.797,50 11:26
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 1,63 4.080.895,61 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,90 1,83 2.165.797,40 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,28 -1,62 36.125.955,74 11:26
CRFSA CARREFOURSA 99,90 0,86 3.943.697,15 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,94 0,61 1.023.903,80 11:25
CVKMD CVK MADEN 297,25 3,93 78.386.307,00 11:26
CWENE CW ENERJI 201,40 1,67 65.380.300,40 11:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,41 0,43 1.472.267,89 11:26
DAGI DAGI GIYIM 13,07 1,08 1.906.076,03 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,50 0,55 39.854.232,57 11:26
DARDL DARDANEL 5,06 1,40 4.607.087,61 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,72 0,89 5.448.098,12 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,80 0,36 6.106.949,19 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,36 -0,48 15.867.215,27 11:25
DERIM DERIMOD 31,02 0,32 1.167.752,40 11:25
DESA DESA DERI 20,00 0,10 3.097.561,47 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,40 0,00 1.958.453,36 11:25
DEVA DEVA HOLDING 67,45 0,52 13.571.400,85 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,80 -2,25 3.576.676,54 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 42,80 0,80 2.805.210,94 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,35 -0,83 9.201.417,94 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,69 0,48 1.891.668,93 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,98 0,73 3.289.117,05 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,38 -0,16 9.996.071,76 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,88 -0,24 32.110.221,36 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,60 1,09 46.172.993,70 11:26
DOBUR DOGAN BURDA 162,70 0,12 4.952.861,50 11:24
DOCO DO-CO 5.875,00 -0,76 9.764.532,50 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,38 -0,38 3.244.412,82 11:26
DOGUB DOGUSAN 20,86 -1,42 2.440.645,94 11:23
DOHOL DOGAN HOLDING 13,53 1,58 53.109.829,58 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,82 1,42 2.026.103,44 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,68 -0,78 35.914.797,73 11:26
DYOBY DYO BOYA 22,42 1,91 12.281.000,16 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 10,50 -1,87 13.369.191,00 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,60 -0,36 3.809.331,32 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,46 2,02 85.384.480,42 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209,80 2,49 25.201.295,10 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,65 1,64 1.446.114,01 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,94 0,25 26.870.843,18 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,50 -1,23 28.302.492,42 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.415,00 0,63 47.302.625,00 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 22,76 0,53 5.644.695,66 11:26
EGGUB EGE GUBRE 56,15 0,45 11.780.657,00 11:26
EGPRO EGE PROFIL 151,50 1,88 4.111.525,00 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,96 -0,25 14.567.340,58 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,29 0,71 802.932.156,79 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,06 2,79 13.840.876,62 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 0,73 3.814.710,10 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,20 1,12 16.071.316,42 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,18 0,64 5.057.570,56 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 275,25 0,92 51.862.306,75 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,15 1,22 31.493.051,10 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 48,92 -0,08 200.580.516,84 11:26
ENSRI ENSARI DERI 18,91 0,85 3.244.523,96 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,78 0,65 16.720.210,69 11:26
EPLAS EGEPLAST 5,33 0,19 3.213.838,60 11:26
ERBOS ERBOSAN 182,40 1,33 2.615.605,30 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 91,30 1,33 5.465.644,15 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,42 0,92 703.859.878,24 11:26
ERSU ERSU GIDA 17,13 1,42 15.880.286,96 11:26
ESCAR ESCAR FILO 391,25 3,23 8.069.612,00 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,55 1,68 9.652.474,85 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,75 0,97 8.221.717,41 11:26
ETILR ETILER GIDA 44,16 0,27 82.967.715,64 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,73 0,37 322.777,05 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,55 0,97 8.142.166,42 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,32 1,23 105.988.649,88 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,04 0,36 8.368.722,32 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 10,07 -1,37 1.809.945,24 11:24
EYGYO EYG GMYO 7,48 0,67 5.730.788,49 11:25
FADE FADE GIDA 14,88 0,27 4.225.622,90 11:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 106,10 0,95 49.583.641,40 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,76 0,46 15.260.902,47 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,50 1,69 7.791.050,00 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,26 0,64 35.610.562,65 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 0,63 43.833.849,67 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,24 -0,63 6.307.353,96 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,13 0,37 5.154.109,46 11:26
FROTO FORD OTOSAN 1.001,00 1,11 385.710.555,50 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 20,60 1,28 77.935.407,02 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 110,90 1,74 554.434.058,10 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 19,34 -0,31 4.256.364,65 11:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,10 0,14 469.753,03 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,87 0,91 567.707,94 11:23
GENIL GEN ILAC 100,60 -0,20 10.951.625,00 11:26
GENTS GENTAS 7,90 0,77 1.749.001,27 11:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,43 0,53 7.688.844,82 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,95 -1,64 70.680.330,20 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 27,08 3,20 11.847.340,94 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,54 -1,26 6.366.774,05 11:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,68 0,31 5.004.266,54 11:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,54 0,35 6.985.443,40 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,01 1,76 17.560.184,52 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,63 0,31 4.227.862,23 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 27,32 1,19 79.773.376,08 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 429,75 2,81 65.434.617,75 11:26
GOODY GOOD-YEAR 15,57 1,43 3.239.750,47 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,56 -1,31 11.634.912,74 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,54 -1,85 1.498.829,81 11:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 166,20 0,00 52.897.064,70 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 121,00 3,42 10.054.974,70 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,85 0,38 4.032.703,26 11:26
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,85 22.404.438,91 11:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,86 1,03 30.547.979,07 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 214,70 3,07 593.363.912,70 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,92 0,41 12.004.080,46 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 0,76 8.184.955,72 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,85 0,67 3.811.792,85 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 15,72 1,35 166.147.118,14 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 11,27 0,45 2.903.304,79 11:26
HATSN HATSAN GEMI 44,24 0,73 8.904.447,98 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,42 0,00 2.704.630,83 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 2,91 -1,69 2.308.285,89 11:26
HEKTS HEKTAS 3,39 0,59 111.902.170,62 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,28 1,19 3.090.770,21 11:26
HLGYO HALK GMYO 2,48 2,90 25.224.631,28 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,95 0,54 22.366.109,45 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,35 0,90 43.465.096,00 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,45 0,81 3.686.335,40 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 8,36 -0,36 1.966.605,48 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,11 1,63 4.794.716,89 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 3,95 -1,25 4.392.128,70 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,46 1,97 2.047.498,37 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 25,28 -0,63 2.074.642,30 11:21
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 1,89 1.580.124,36 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,32 1,19 16.541.047,22 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 1,05 24.047.082,58 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 1,87 69.314.100,67 11:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 -2,00 162.452.544,95 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,58 9,79 561.773.114,79 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 2,26 282.294.605,67 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,11 0,00 72.823.138,18 11:26
IMASM IMAS MAKINA 3,07 4,07 30.128.877,83 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,67 2,30 6.432.505,39 11:26
INFO INFO YATIRIM 8,61 2,87 2.508.521,13 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 433,00 1,05 1.925.507,25 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 221,00 1,28 3.481.209,90 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,15 -0,28 5.244.907,96 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 310,00 0,65 1.190.412,00 11:22
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,10 10,00 240.324.320,96 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 223.815,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,74 2,17 1.027.784.097,03 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,62 1,44 16.639.768,52 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 10,75 0,56 6.643.207,88 11:26
ISGSY IS GIRISIM 32,20 0,19 17.722.961,62 11:25
ISGYO IS GMYO 18,65 0,27 31.235.473,68 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 16,64 -2,06 16.640.344,73 11:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,20 1,61 63.294.238,26 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,93 0,68 2.008.979,57 11:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 3,94 7.736.223,37 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,20 0,00 9.019.184,98 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 62,95 -0,24 28.169.046,60 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,60 -0,04 4.557.095,16 11:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,13 1,58 3.638.287,57 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,68 0,86 18.592.147,68 11:26
KAPLM KAPLAMIN 193,40 -1,58 14.080.853,40 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 0,81 10.775.880,84 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,44 0,40 37.967.445,47 11:26
KARTN KARTONSAN 82,10 1,30 2.424.075,60 11:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,26 0,74 10.117.640,76 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 1,52 23.148.086,82 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,56 0,54 8.737.040,23 11:26
KBORU KUZEY BORU 82,05 0,80 53.760.022,25 11:26
KCAER KOCAER CELIK 37,88 2,05 35.205.860,14 11:26
KCHOL KOC HOLDING 184,80 0,65 504.600.563,20 11:26
KENT KENT GIDA 812,00 -5,03 531.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 1,47 62.108,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,39 1,81 8.859.272,85 11:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 86,05 1,95 12.133.803,40 11:26
KGYO KORAY GMYO 42,40 0,19 2.628.441,94 11:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,39 0,97 2.281.363,65 11:26
KLGYO KILER GMYO 4,39 1,86 9.113.107,28 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,16 0,19 36.746.928,78 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,36 3,05 4.255.293,04 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,38 -0,76 118.721,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,72 2,29 3.379.341,86 11:21
KLSER KALESERAMIK 32,36 0,81 9.474.050,68 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 0,00 1.214.502,57 11:22
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,98 1,58 9.989.668,33 11:26
KNFRT KONFRUT GIDA 10,55 -0,85 1.849.703,43 11:25
KOCMT KOC METALURJI 14,55 1,04 20.730.735,29 11:26
KONKA KONYA KAGIT 38,00 0,58 3.068.654,60 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,38 0,81 91.967.195,22 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 6.465,00 1,21 19.782.322,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 31,98 5,41 82.412.602,06 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,10 0,72 5.876.623,70 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,41 0,82 16.032.642,97 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,70 9,93 1.163.103.921,80 11:26
KOZAL KOZA ALTIN 21,30 8,67 2.783.343.542,86 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 25,06 3,73 143.304.801,58 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,20 7,45 69.459.191,76 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 25,52 1,84 434.292.717,00 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 37,08 0,11 3.603.166,22 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,34 2,10 3.896.733,10 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 0,86 2.250.319,20 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 5,63 0,90 7.561.786,79 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,88 1,63 3.283.280,44 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 2,36 2.411.741,62 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -4,99 1.128.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,25 0,82 52.652.716,80 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,90 0,16 2.514.485,10 11:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 69,85 1,75 5.739.755,10 11:26
KUVVA KUVVA GIDA 42,92 0,05 214.471,24 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,00 -0,21 6.645.855,20 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 27,78 1,46 15.247.004,54 11:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,58 0,26 11.698.701,98 11:26
LIDER LDR TURIZM 119,00 -0,75 4.995.965,00 11:24
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 1,38 3.494.651,17 11:25
LILAK LILA KAGIT 25,86 0,94 31.919.671,02 11:26
LINK LINK BILGISAYAR 497,00 -0,20 8.170.423,25 11:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,39 -0,49 2.624.306,05 11:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,78 0,70 24.432.823,42 11:26
LOGO LOGO YAZILIM 110,80 2,21 10.656.829,30 11:26
LRSHO LORAS HOLDING 2,06 0,98 6.776.068,90 11:26
LUKSK LUKS KADIFE 88,60 1,03 3.786.165,25 11:26
LYDHO LYDIA HOLDING 83,10 2,59 4.468.882,95 11:25
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 8.500,00 -1,33 2.267.482,50 11:24
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 845,50 0,18 4.657.838,00 11:26
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 93,20 0,65 3.311.633,10 11:23
MAGEN MARGUN ENERJI 19,11 -0,31 6.987.050,04 11:26
MAKIM MAKIM MAKINE 25,26 0,56 4.351.129,02 11:25
MAKTK MAKINA TAKIM 6,26 -0,95 18.148.758,81 11:26
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 17,00 0,95 23.360.233,38 11:26
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,98 1,35 4.222.295,62 11:26
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 61,65 -2,22 7.774.901,55 11:26
MARTI MARTI OTEL 3,30 0,61 14.384.517,27 11:25
MAVI MAVI GIYIM 74,20 1,30 54.244.236,80 11:26
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 49,98 -0,73 3.799.720,50 11:25
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,50 8,70 3.708.274,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,18 0,87 12.785.924,54 11:26
