* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,2643 | % 0 |
Euro | 37,2291 | % 0.32 |
Sterlin | 44,5616 | % -0.13 |
Bitcoin | 2472932,00 | % -0.90 |
Ethereum | 92275,00 | % 1.09 |
Çeyrek | 5.115,00 | % -0,48 |
G. Altın | 3.070,98 | % 0,48 |
BIST 100 | 9.006,55 | % 0,68 |
Litecoin | 2479.54 | % -1.81 |
B. Cash | 12763.47,00 | % -3.78 |
Yükleniyor...