• YARIM ALTIN
    7.938,00
    % 0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2991
    % -0,14
  • € EURO
    34,8107
    % -0,04
  • £ POUND
    40,6227
    % 0,06
  • ¥ YUAN
    4,4764
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,3528
    % -0,04
  • BITCOIN/TL
    2078046,266
    % 1,06
  • BIST 100
    10.255,04
    % -0,21

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,60 0,87 7.356.997,36 10:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 162,10 -0,55 3.260.400,30 10:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 747,00 0,54 27.213.966,50 10:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,37 0,85 18.374.971,07 10:12
ADGYO ADRA GMYO 28,74 -0,90 2.771.300,40 10:12
AEFES ANADOLU EFES 193,90 0,21 51.127.101,30 10:12
AFYON AFYON CIMENTO 15,15 1,88 24.669.591,41 10:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 85,50 -1,38 2.689.462,25 10:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 332,75 0,30 24.679.395,00 10:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 32,14 0,50 45.689.071,10 10:12
AGYO ATAKULE GMYO 9,69 -1,42 6.885.788,35 10:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,55 -0,37 11.762.019,51 10:12
AKBNK AKBANK 59,40 -1,08 287.500.826,35 10:12
AKCNS AKCANSA 154,80 0,32 19.893.232,10 10:12
AKENR AK ENERJI 17,46 -1,69 45.803.249,93 10:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 1,29 24.170.160,89 10:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,10 0,46 27.970.812,86 10:12
AKGRT AKSIGORTA 7,53 1,35 27.335.546,97 10:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 352,00 -2,02 5.338.939,00 10:12
AKSA AKSA 120,50 0,42 40.415.138,90 10:12
AKSEN AKSA ENERJI 39,06 -1,21 23.820.666,54 10:12
AKSGY AKIS GMYO 19,25 -1,48 6.439.994,73 10:12
AKSUE AKSU ENERJI 15,03 -0,60 1.373.538,94 10:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,09 0,75 3.884.796,40 10:12
ALARK ALARKO HOLDING 118,20 0,51 93.217.344,30 10:12
ALBRK ALBARAKA TURK 5,13 0,59 13.269.039,42 10:12
ALCAR ALARKO CARRIER 1.533,00 4,14 53.147.580,00 10:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,70 0,09 2.264.701,00 10:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 95,70 0,53 56.279.422,45 10:12
ALGYO ALARKO GMYO 45,78 0,13 5.060.990,10 10:12
ALKA ALKIM KAGIT 29,16 0,34 2.077.848,28 10:11
ALKIM ALKIM KIMYA 38,48 0,00 5.813.450,38 10:12
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,98 1,01 8.482.581,38 10:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,73 0,08 42.548.594,69 10:12
ALVES ALVES KABLO 58,50 0,95 44.433.812,45 10:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,64 -3,17 23.319.607,40 10:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,45 1,69 9.334.967,90 10:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 60,00 -0,83 10.133.186,45 10:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,75 -0,85 24.421.759,00 10:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 73,05 3,03 86.628.109,05 10:12
ARCLK ARCELIK 175,50 1,15 102.516.606,60 10:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,36 0,50 23.443.955,96 10:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 59,70 2,05 13.025.157,95 10:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,34 1,33 5.667.276,29 10:12
ARTMS ARTEMIS HALI 55,40 -1,42 6.169.172,45 10:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,80 2,09 13.305.661,20 10:11
ASELS ASELSAN 62,15 -0,08 189.246.714,10 10:12
ASGYO ASCE GMYO 14,56 -1,09 10.880.453,08 10:12
ASTOR ASTOR ENERJI 107,10 2,88 496.039.014,80 10:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 116,30 1,57 60.831.445,30 10:12
ATAGY ATA GMYO 14,70 0,41 254.443,43 10:11
ATAKP ATAKEY PATATES 47,00 -0,38 4.302.693,58 10:12
ATATP ATP YAZILIM 143,30 -0,56 12.277.452,60 10:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 164,00 5,67 4.678.630,50 10:12
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 -0,16 812.010,42 10:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 0,61 1.271.824,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,93 0,34 260.834,88 10:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,06 -0,42 3.178.151,76 10:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 1,87 10.756.552,90 10:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,20 -0,52 15.541.120,58 10:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,22 4,56 4.376.618,88 10:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 752,50 2,52 10.704.850,00 10:12
AYDEM AYDEM ENERJI 29,04 -1,56 2.176.553,04 10:12
AYEN AYEN ENERJI 33,44 -0,42 23.760.024,78 10:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 56,20 9,98 3.915.566,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 196,20 -0,30 10.492.570,00 10:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 112,30 2,18 14.712.793,60 10:12
BAGFS BAGFAS 25,58 -2,74 10.945.799,62 10:12
BAKAB BAK AMBALAJ 55,65 -1,68 4.532.327,65 10:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 33,58 9,95 2.239.786,00 09:55
BANVT BANVIT 206,50 4,29 25.349.778,10 10:12
BARMA BAREM AMBALAJ 20,16 -0,88 4.988.907,29 10:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,40 6,10 845.379,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,44 1,13 4.018.995,82 10:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 68,30 -4,27 19.936.177,45 10:12
BEGYO BATI EGE GMYO 5,41 1,50 11.364.177,59 10:12
BERA BERA HOLDING 19,23 -0,47 29.817.510,16 10:12
BEYAZ BEYAZ FILO 26,62 2,78 5.332.840,16 10:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.014,00 0,50 19.993.217,00 10:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,72 -0,86 14.614.435,74 10:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,76 0,48 1.490.909,50 10:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 417,25 0,00 174.057.921,75 10:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 512,00 1,29 49.052.371,50 10:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,63 -2,44 28.387.276,45 10:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,66 0,00 2.450.075,64 10:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 34,72 -9,96 8.200.933,44 10:12
BLCYT BILICI YATIRIM 21,82 -0,73 6.189.356,38 10:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,34 0,08 1.648.230,84 10:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,10 0,44 1.796.139,40 10:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,29 -0,08 3.011.621,72 10:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,74 0,57 27.982.401,28 10:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,54 -1,20 9.287.661,18 10:12
BORSK BOR SEKER 35,62 0,68 28.750.345,78 10:12
BOSSA BOSSA 14,13 1,65 11.700.355,05 10:12
BRISA BRISA 128,60 1,58 8.546.349,20 10:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,10 -1,45 749.067,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 44,00 2,23 4.303.281,94 10:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 117,50 6,53 84.557.335,80 10:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,10 -4,66 15.753.916,88 10:07
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,66 8,50 2.067.525,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 621,00 0,16 109.064.597,50 10:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.237,50 1,97 40.134.987,50 10:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,58 -0,51 2.179.685,18 10:12
BTCIM BATI CIMENTO 137,80 0,22 10.923.420,20 10:12
BUCIM BURSA CIMENTO 8,95 0,90 44.816.617,17 10:12
BURCE BURCELIK 292,50 -0,85 17.070.440,00 10:12
BURVA BURCELIK VANA 163,80 -0,73 4.100.783,90 10:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 135,70 2,65 81.962.551,00 10:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,08 -2,22 2.107.809,96 10:12
CANTE CAN2 TERMIK 18,47 -1,34 67.846.771,74 10:12
CASA CASA EMTIA PETROL 98,70 0,05 542.455,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,55 -1,65 16.313.480,50 10:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 713,50 0,28 23.913.609,50 10:12
CELHA CELIK HALAT 32,84 -1,02 809.050,86 10:12
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 0,00 7.835.448,53 10:12
CEMTS CEMTAS 10,91 -0,82 6.495.844,19 10:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,33 -0,65 718.077,47 10:11
CIMSA CIMSA 32,76 1,05 84.572.189,22 10:12
CLEBI CELEBI 1.839,00 -0,38 21.137.433,00 10:12
CMBTN CIMBETON 3.937,50 -0,06 18.142.812,50 10:12
CMENT CIMENTAS 494,00 -0,10 1.625.754,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 7,44 -1,59 21.377.182,97 10:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 143,10 -0,63 1.311.597,50 10:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,80 -1,90 24.722.794,49 10:12
CRFSA CARREFOURSA 145,40 2,18 17.811.335,70 10:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,00 2,12 10.558.602,36 10:12
CVKMD CVK MADEN 470,00 -0,53 42.147.293,50 10:12
CWENE CW ENERJI 301,75 -1,39 63.386.619,00 10:12
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 19,50 0,57 1.378.274,38 10:12
DAGI DAGI GIYIM 8,85 0,57 2.238.357,92 10:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,92 -0,24 6.094.099,08 10:12
DARDL DARDANEL 7,64 1,19 6.402.355,35 10:12
DENGE DENGE HOLDING 3,03 1,34 5.716.393,94 10:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,94 -0,45 4.321.241,75 10:12
DERIM DERIMOD 47,46 -3,81 2.761.345,32 10:11
DESA DESA DERI 29,58 0,82 2.739.888,34 10:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,60 1,98 11.311.075,40 10:12
DEVA DEVA HOLDING 77,35 0,98 6.268.629,15 10:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,10 2,27 3.107.554,80 10:12
DGGYO DOGUS GMYO 35,40 0,40 1.208.145,86 10:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,82 1,44 15.273.114,46 10:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,36 4,65 249.918,24 09:55
DITAS DITAS DOGAN 20,42 -1,83 1.136.104,40 10:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,05 -0,25 4.241.419,61 10:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,57 4,56 25.384.964,67 10:08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 1,70 4.378.627,72 10:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 296,00 1,54 245.021.567,75 10:12
DOBUR DOGAN BURDA 194,60 6,92 29.361.158,50 10:12
DOCO DO-CO 5.090,00 0,99 9.233.695,00 10:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,72 -1,11 7.226.371,64 10:12
DOGUB DOGUSAN 21,74 0,00 3.165.559,56 10:11
DOHOL DOGAN HOLDING 14,49 0,56 77.309.395,50 10:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,20 1,20 3.161.239,22 10:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,60 1,44 815.626,86 10:00
DYOBY DYO BOYA 54,80 3,30 32.211.881,30 10:12
DZGYO DENIZ GMYO 5,25 -1,32 3.699.544,56 10:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,00 -0,79 7.402.430,36 10:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 56,65 2,91 98.306.474,90 10:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 247,40 1,85 35.560.030,70 10:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,60 -0,83 4.926.172,94 10:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,00 2,83 25.185.453,12 10:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.007,50 1,08 50.537.240,00 10:12
EGEPO NASMED EGEPOL 21,48 -1,92 4.297.842,24 10:12
EGGUB EGE GUBRE 48,06 1,61 3.262.714,16 10:12
EGPRO EGE PROFIL 208,30 0,73 6.443.206,90 10:12
EGSER EGE SERAMIK 4,05 0,50 2.087.300,81 10:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,21 -1,26 217.492.009,68 10:12
EKIZ EKIZ KIMYA 95,90 9,23 1.237.014,10 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,46 -2,73 56.543.315,99 10:12
EKSUN EKSUN GIDA 61,75 0,57 3.790.700,00 10:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,52 -1,46 5.722.160,08 10:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,42 -1,34 5.595.333,47 10:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 417,25 0,00 1.126.992,25 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 171,00 -0,29 12.182.348,70 10:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,20 -1,08 42.708.654,40 10:12
ENKAI ENKA INSAAT 38,18 0,10 39.905.131,60 10:12
ENSRI ENSARI DERI 27,18 0,07 5.693.722,76 10:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,02 -0,74 52.816.071,07 10:12
EPLAS EGEPLAST 7,37 0,27 5.416.978,95 10:12
ERBOS ERBOSAN 226,00 0,76 4.585.351,80 10:12
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,50 0,35 11.411.899,40 10:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,88 -0,68 438.768.055,64 10:12
ERSU ERSU GIDA 43,90 -5,59 15.172.115,38 10:12
ESCAR ESCAR FILO 291,25 0,17 5.294.042,00 10:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 98,25 0,05 8.562.773,65 10:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,88 1,58 9.499.624,32 10:12
ETILR ETILER GIDA 27,30 0,00 9.149.863,06 10:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,33 -1,03 1.368.064,55 10:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,18 0,00 4.375.008,28 10:12
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 35,04 0,52 8.288.034,76 10:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 154,10 -1,66 58.842.487,60 10:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,97 -1,42 26.381.503,05 10:12
EUYO EURO YAT. ORT. 19,49 2,58 1.520.207,49 10:12
EYGYO EYG GMYO 10,48 0,48 4.060.981,78 10:12
FADE FADE GIDA 18,89 0,64 2.743.106,11 10:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 85,10 -3,46 33.991.053,20 10:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,60 0,00 3.870.726,53 10:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 354,75 1,50 13.650.366,50 10:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 25,40 6,54 5.939.459,80 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 1,06 4.823.201,20 10:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,45 0,00 13.297.870,45 10:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,72 3,69 13.430.233,40 10:12
FROTO FORD OTOSAN 1.136,00 0,26 87.880.776,00 10:12
FZLGY FUZUL GMYO 12,23 -1,53 7.121.464,50 10:11
GARAN GARANTI BANKASI 83,85 -1,29 251.372.666,15 10:12
GARFA GARANTI FAKTORING 176,50 0,17 2.787.813,40 10:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,06 0,12 1.316.843,03 10:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,40 -0,61 2.770.861,38 10:12
GENIL GEN ILAC 58,70 0,86 18.338.135,90 10:12
GENTS GENTAS 8,78 1,15 1.200.964,37 10:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,16 -0,38 10.729.829,98 10:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 76,25 -3,97 178.633.091,25 10:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 43,42 -4,99 21.250.552,46 10:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,98 0,39 1.485.971,54 10:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,18 -0,72 4.756.597,54 10:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,69 -0,63 1.925.316,27 10:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,50 0,45 13.778.927,06 10:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,86 -0,13 520.758,23 10:12
GOKNR GOKNUR GIDA 24,26 -0,74 10.756.051,32 10:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 515,00 0,39 40.447.394,00 10:12
GOODY GOOD-YEAR 22,00 0,46 1.904.358,52 10:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,36 0,71 4.017.954,72 10:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,09 2,69 4.030.966,84 10:12
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 106,80 -2,02 19.209.874,10 10:12
GRTRK GRAINTURK TARIM 80,45 1,13 4.892.738,35 10:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,63 -10,00 41.164.884,19 10:12
GSDHO GSD HOLDING 4,25 -9,57 59.267.257,96 10:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,07 4,49 163.092.225,14 10:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 160,80 -1,35 108.185.770,90 10:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,92 -1,83 21.257.528,84 10:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,18 -0,62 4.889.484,46 10:12
HALKB T. HALK BANKASI 16,38 -0,61 114.778.434,72 10:12
HATEK HATAY TEKSTIL 14,85 -4,01 5.217.998,07 10:12
HATSN HATSAN GEMI 68,35 2,01 43.089.468,90 10:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,12 1,92 4.542.427,15 10:12
HEDEF HEDEF HOLDING 24,58 0,57 698.303,02 10:11
HEKTS HEKTAS 15,93 -0,93 122.623.859,02 10:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,52 -1,47 4.736.529,18 10:11
HLGYO HALK GMYO 3,41 -0,87 16.753.026,39 10:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,00 0,06 1.886.909,15 10:12
HUBVC HUB GIRISIM 12,31 2,58 5.501.304,86 10:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,29 -2,28 25.842.738,58 10:12
HURGZ HURRIYET GZT. 4,42 0,00 955.285,27 10:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,31 -0,18 2.315.117,35 10:12
ICUGS ICU GIRISIM 15,54 1,11 2.626.141,27 10:12
IDGYO IDEALIST GMYO 6,64 -0,90 262.188,05 10:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,03 0,20 1.764.267,75 10:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,53 -0,14 1.245.890,47 10:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,69 0,00 2.216.366,63 10:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 0,81 2.807.800,52 10:12
IHLAS IHLAS HOLDING 1,16 -0,85 6.939.669,65 10:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 1,96 7.747.019,87 10:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,04 -0,33 712.065,50 10:11
IMASM IMAS MAKINA 21,00 -0,47 18.953.657,10 10:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,46 -1,05 9.218.859,62 10:12
INFO INFO YATIRIM 12,33 -0,56 2.872.896,59 10:12
INGRM INGRAM BILISIM 608,00 -0,33 5.316.461,50 10:12
INTEM INTEMA 303,50 -0,49 8.364.995,00 10:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 53,75 4,57 39.272.005,50 10:12
INVES INVESTCO HOLDING 330,50 2,40 5.120.500,75 10:11
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 42,00 0,48 16.805.249,84 10:12
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 165,00 0,00 1.567.995,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 570.570,00 2,80 1.141.140,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,59 -1,02 633.814.880,06 10:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,50 -0,95 10.602.605,10 10:12
ISFIN IS FIN.KIR. 12,47 -0,24 22.739.174,48 10:12
ISGSY IS GIRISIM 33,16 1,28 22.562.438,54 10:12
ISGYO IS GMYO 15,91 -0,06 15.194.154,71 10:12
ISKPL ISIK PLASTIK 8,83 -0,90 5.210.420,44 10:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,68 -0,05 23.821.860,12 10:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,49 -0,26 871.359,53 10:12
ISYAT IS YAT. ORT. 11,02 -0,54 1.907.366,01 10:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,08 -0,50 15.969.363,94 10:12
IZFAS IZMIR FIRCA 25,30 5,95 15.651.534,52 10:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,25 0,59 1.728.165,10 10:12
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,41 -8,29 118.558.528,51 10:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 301,25 0,08 27.588.617,75 10:12
KAPLM KAPLAMIN 173,20 -0,69 2.078.026,30 10:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,08 -0,50 3.914.871,18 10:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,99 2,74 114.409.079,51 10:12
KARTN KARTONSAN 136,00 0,52 8.405.011,40 10:12
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 40,42 -1,27 11.326.087,32 10:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 0,42 5.073.254,66 10:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 35,28 1,79 26.128.555,80 10:12
KBORU KUZEY BORU 102,60 -1,35 20.295.948,70 10:12
KCAER KOCAER CELIK 60,75 -1,06 104.487.307,20 10:12
KCHOL KOC HOLDING 234,10 0,60 426.974.281,60 10:12
KENT KENT GIDA 1.476,00 0,00 2.270.088,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,19 1,39 498.240,33 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,95 0,34 7.254.896,86 10:12
KFEIN KAFEIN YAZILIM 128,90 0,31 7.030.775,60 10:12
KGYO KORAY GMYO 33,36 -4,90 1.021.972,76 10:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,49 1,59 37.941.966,30 10:12
KLGYO KILER GMYO 6,14 1,99 9.834.824,32 10:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,34 0,69 4.574.230,24 10:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,84 3,00 24.481.016,52 10:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 19,00 9,83 2.496.809,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 44,02 -2,18 4.222.452,66 10:12
KLSER KALESERAMIK 63,10 1,94 150.662.784,25 10:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,82 -0,15 1.794.084,91 10:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 63,60 -0,31 14.002.022,60 10:12
KNFRT KONFRUT GIDA 12,45 -0,80 1.841.740,95 10:12
KONKA KONYA KAGIT 56,70 1,16 7.265.940,60 10:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 243,00 -9,67 1.121.605.733,00 10:12
KONYA KONYA CIMENTO 12.130,00 0,48 58.349.602,50 10:12
KOPOL KOZA POLYESTER 45,82 -0,30 6.327.069,66 10:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,20 -0,20 11.418.324,25 10:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,30 0,48 37.129.732,70 10:12
KOZAL KOZA ALTIN 23,48 0,43 125.141.248,64 10:12
KRDMA KARDEMIR (A) 22,14 -1,07 5.481.955,98 10:11
KRDMB KARDEMIR (B) 20,40 -4,05 1.079.260,18 10:00
KRDMD KARDEMIR (D) 27,92 -0,64 137.412.662,30 10:12
KRGYO KORFEZ GMYO 25,00 0,08 2.281.059,90 10:12
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,50 0,00 1.554.990,84 10:12
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,07 4,24 10.193.825,06 10:12
KRSTL KRISTAL KOLA 8,91 -1,00 9.855.070,04 10:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 40,10 1,47 3.621.358,34 10:11
KRVGD KERVAN GIDA 28,48 -0,56 3.636.635,54 10:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.055,00 -0,63 1.552.100,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 176,50 0,86 20.284.774,20 10:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 77,10 1,65 7.602.301,50 10:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 108,90 0,93 6.966.129,80 10:12
KUVVA KUVVA GIDA 47,00 2,17 428.264,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,26 -3,09 8.865.049,40 10:12
KZBGY KIZILBUK GYO 24,32 0,16 6.029.271,68 10:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,68 -0,34 3.053.471,70 10:12
LIDER LDR TURIZM 71,70 0,99 1.505.479,35 10:11
LIDFA LIDER FAKTORING 9,44 1,51 11.155.436,34 10:12
LINK LINK BILGISAYAR 413,00 -3,28 11.383.159,00 10:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 84,90 -0,64 2.052.629,90 10:12
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,64 -0,60 31.435.595,76 10:12
LOGO LOGO YAZILIM 89,10 1,14 4.382.145,15 10:12
LRSHO LORAS HOLDING 3,18 -1,55 4.689.783,63 10:12
LUKSK LUKS KADIFE 137,50 4,25 9.657.752,90 10:12
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.414,00 0,71 8.358.500,00 10:12
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 87,45 -5,25 2.652.250,65 10:00
MAGEN MARGUN ENERJI 22,88 -0,44 19.880.201,88 10:12
MAKIM MAKIM MAKINE 26,42 0,08 522.432,58 10:12
MAKTK MAKINA TAKIM 7,31 2,38 7.333.076,10 10:12
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,68 -0,31 1.757.339,76 10:12
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,41 -1,27 12.064.720,64 10:12
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 99,75 9,86 11.119.961,65 10:12
MARTI MARTI OTEL 4,21 0,00 3.871.622,83 10:12
MAVI MAVI GIYIM 93,50 -0,90 40.272.779,50 10:12
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,80 0,49 1.336.536,04 10:12
MEGAP MEGA POLIETILEN 9,03 8,01 163.131.455,22 10:12
MEGMT MEGA METAL 45,20 -1,44 33.489.846,68 10:12
MEKAG MEKA BETON 62,35 -0,95 7.862.935,40 10:12
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 14,04 0,00 1.678.829,55 10:12
MERCN MERCAN KIMYA 13,89 1,17 2.391.131,15 10:12
MERIT MERIT TURIZM 126,60 0,64 2.492.325,30 10:11
MERKO MERKO GIDA 15,44 -0,39 4.272.863,56 10:12
METRO METRO HOLDING 3,16 0,96 2.527.578,14 10:12
METUR METEMTUR YATIRIM 16,07 6,56 40.773.245,57 10:12
MGROS MIGROS TICARET 466,00 -0,85 154.522.990,75 10:12
MHRGY MHR GMYO 5,02 0,00 3.026.807,82 10:12
MIATK MIA TEKNOLOJI 61,10 3,04 207.994.666,75 10:12
MIPAZ MILPA 88,40 -1,50 5.806.865,10 10:12
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 25,80 9,97 2.775.744,60 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,31 -5,40 18.449.896,79 10:08
MNDTR MONDI TURKEY 7,18 1,70 3.048.611,75 10:12
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,16 0,14 8.902.847,30 10:12
MOGAN MOGAN ENERJI 17,14 -2,00 89.555.402,04 10:12
