Dolar | 34,4879 | % 0.07 |
Euro | 36,4667 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7885 | % 0.29 |
Bitcoin | 3357091,00 | % 4.90 |
Ethereum | 107667,00 | % 0.19 |
Çeyrek | 5.065,00 | % 0,49 |
G. Altın | 2.950,24 | % 0,53 |
BIST 100 | 9.031,82 | % -2,18 |
Litecoin | 3052.05 | % 3.10 |
B. Cash | 18162.01,00 | % 19.53 |
Yükleniyor...