• YARIM ALTIN
    10.107,00
    % 0,39
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5048
    % 0,09
  • € EURO
    36,5273
    % 0,41
  • £ POUND
    43,8337
    % 0,38
  • ¥ YUAN
    4,7657
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,3431
    % 0,15
  • BITCOIN/TL
    3341664,255
    % 4,51
  • BIST 100
    9.031,82
    % -2,18

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.480,88 -2.56 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.228,33 -2.26 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.160,58 -1.85 18:10
BIST 100 9.023,38 -2.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.025,98 -2.18 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.024,14 -2.18 18:10
BIST 100-30 15.997,72 -1.8 18:10
BIST 30 9.922,30 -2.32 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.151,90 -2.32 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.923,44 -2.32 18:10
BIST 50 7.968,82 -2.3 18:10
50-30 7.220,72 -2.18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.029,44 -2.19 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.217,99 -2.18 18:10
500 10.412,40 -2.04 18:10
ADANA 55.561,34 -0.64 18:10
ALTIN TAHVILI 7.169,81 0.42 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.707,35 2.79 18:05
ANA 28.185,88 -1.43 18:10
ANKARA 16.352,44 -1.63 18:10
ANTALYA 10.039,79 -1.9 18:10
ARACI KURUMLAR 39.880,73 1.22 18:10
AYDIN 4.948,47 -1.41 18:10
BALIKESIR 8.609,51 -2 18:10
BANKA 12.605,35 -1.72 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.080,95 -2.08 18:10
BILISIM 4.517,33 -2.13 18:10
BURSA 14.053,17 -2.64 18:10
DENIZLI 7.593,51 -2.83 18:10
ELEKTRIK 470,15 -2.58 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.422,64 -2 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.248,10 -2.49 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.248,10 -2.49 18:10
GERI ALIM 9.005,98 -1.67 18:10
GIDA ICECEK 10.227,93 -2.93 18:10
HALKA ARZ 84.390,36 -1.52 18:10
HIZMETLER 8.890,05 -2.08 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.337,26 -1.73 18:10
ILETISIM 2.331,33 1.19 18:10
INSAAT 11.121,87 -2.8 18:10
ISTANBUL 12.116,56 -1.95 18:10
IZMIR 13.663,71 -1.85 18:10
KATILIM 100 8.398,83 -2.46 18:10
KATILIM 30 8.746,05 -2.65 18:10
KATILIM 50 8.603,42 -2.57 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.553,28 -2.57 18:10
KATILIM TEMETTU 9.481,86 -1.99 18:10
KATILIM TUM 8.784,33 -2.36 18:10
KAYSERI 29.664,47 -2.33 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.662,56 -1.86 18:10
KOBI SANAYI 24.062,69 -0.82 18:10
KOCAELI 23.543,30 -2.83 18:10
KONYA 8.185,31 -1.95 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.704,24 -2.52 18:10
LIKIT BANKA 11.203,31 -1.67 18:10
MADENCILIK 6.191,32 -0.24 18:10
MALI 10.500,65 -1.73 18:10
MANISA 3.411,43 -3.21 18:10
MENKUL KIYM YO 3.256,71 -0.12 18:10
METAL ANA 15.645,66 -2.49 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.279,86 -2.95 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.035,99 -3 18:10
SIGORTA 49.453,94 -0.57 18:10
SINAI 12.048,31 -2.2 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.050,88 -2.2 18:10
SPOR 3.042,03 -2.96 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.057,40 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.132,50 -0.2 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.408,70 -2.14 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.622,82 -2.16 18:10
TAS TOPRAK 12.057,42 -0.63 18:10
TEKIRDAG 38.990,58 -2.04 18:10
TEKNOLOJI 12.863,06 -2.5 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.645,89 -2.35 18:10
TEKSTIL DERI 3.420,44 -2.29 18:10
TEMETTU 9.716,92 -1.99 18:10
TEMETTU 25 12.527,69 -2.05 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.571,71 -2 18:10
TICARET 21.734,12 -2.35 18:10
TUM 10.472,31 -2.02 18:10
TUM-100 32.592,99 -1.5 18:10
TURIZM 1.250,08 -1.87 18:10
ULASTIRMA 32.555,24 -3.04 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.046,41 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,74 -0.2 17:25
YILDIZ 9.798,19 -2.05 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.145,36 -2.19 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 812,42 -2.48 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.610,48 -0.93 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.643,56 -2.15 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 875,12 -2.42 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 829,51 -2.07 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 133,06 -2.62 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.436,27 -1.63 18:10