* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,7702 | % 0.05 |
Euro | 37,3668 | % 0.03 |
Sterlin | 44,5583 | % 0.02 |
Bitcoin | 3615778,00 | % -0.60 |
Ethereum | 110248,00 | % -2.87 |
Çeyrek | 5.169,00 | % 0,06 |
G. Altın | 3.176,41 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 3955.16 | % -3.91 |
B. Cash | 14683.92,00 | % -3.77 |
Yükleniyor...