* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,5290 | % 0.19 |
Euro | 36,4430 | % 0.22 |
Sterlin | 43,7862 | % 0.35 |
Bitcoin | 3377056,00 | % 4.96 |
Ethereum | 108349,00 | % 0.95 |
Çeyrek | 5.047,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.965,46 | % 1,04 |
BIST 100 | 9.149,11 | % 1,30 |
Litecoin | 3090.49 | % 4.59 |
B. Cash | 17880.1,00 | % 17.20 |
Yükleniyor...