Dolar | 38,1349 | % 0.13 |
Euro | 43,7221 | % 1.48 |
Sterlin | 50,7458 | % 0.48 |
Bitcoin | 3216572,00 | % 0.56 |
Ethereum | 60520,00 | % -1.26 |
Çeyrek | 6.734,00 | % 3,55 |
G. Altın | 4.094,13 | % 3,52 |
BIST 100 | 9.266,09 | % -1,36 |
Litecoin | 2874.49 | % 0.11 |
B. Cash | 12269.06,00 | % -0.23 |
Yükleniyor...