Dolar | 35,7613 | % 0.04 |
Euro | 37,3602 | % 0.09 |
Sterlin | 44,5639 | % 0.11 |
Bitcoin | 3651910,00 | % -1.04 |
Ethereum | 111714,00 | % -2.96 |
Çeyrek | 5.167,00 | % -0,02 |
G. Altın | 3.174,82 | % -0,02 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 4063.55 | % -2.17 |
B. Cash | 14840.01,00 | % -3.44 |
Yükleniyor...