Dolar | 35,9472 | % 0.04 |
Euro | 37,4484 | % 0.24 |
Sterlin | 44,9686 | % 0.12 |
Bitcoin | 3509396,00 | % -1.54 |
Ethereum | 99060,00 | % 1.39 |
Çeyrek | 5.379,00 | % 0,33 |
G. Altın | 3.301,65 | % 0,48 |
BIST 100 | 9.820,64 | % 0,14 |
Litecoin | 3677.39 | % 1.80 |
B. Cash | 11925.96,00 | % 1.06 |
Yükleniyor...