Dolar | 34,5248 | % 0.18 |
Euro | 36,5007 | % 0.39 |
Sterlin | 43,7014 | % 0.17 |
Bitcoin | 3347934,00 | % 3.97 |
Ethereum | 108530,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 5.070,00 | % 0,31 |
G. Altın | 2.961,91 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.123,10 | % 1,01 |
Litecoin | 3113.2 | % 4.70 |
B. Cash | 17938.93,00 | % 17.27 |
Yükleniyor...