Dolar | 34,5226 | % 0.17 |
Euro | 36,4897 | % 0.35 |
Sterlin | 43,7669 | % 0.31 |
Bitcoin | 3354519,00 | % 4.24 |
Ethereum | 108656,00 | % 0.74 |
Çeyrek | 5.070,00 | % 0,31 |
G. Altın | 2.961,91 | % 0,92 |
BIST 100 | 9.122,68 | % 1,01 |
Litecoin | 3110.92 | % 4.68 |
B. Cash | 17954.88,00 | % 17.57 |
Yükleniyor...