Dolar | 35,7745 | % 0.07 |
Euro | 37,3679 | % 0.02 |
Sterlin | 44,5734 | % 0.04 |
Bitcoin | 3618943,00 | % -0.79 |
Ethereum | 110270,00 | % -2.92 |
Çeyrek | 5.173,00 | % 0,06 |
G. Altın | 3.177,43 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 3955.84 | % -3.81 |
B. Cash | 14688.73,00 | % -3.88 |
Yükleniyor...