* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,8105 | % 0.02 |
Euro | 37,4496 | % 0.33 |
Sterlin | 44,7045 | % 0.26 |
Bitcoin | 3727544,00 | % 2.20 |
Ethereum | 112414,00 | % 0.74 |
Çeyrek | 5.162,00 | % 0,23 |
G. Altın | 3.176,49 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.076,99 | % -0,44 |
Litecoin | 4290.42 | % 6.43 |
B. Cash | 15185.67,00 | % 2.34 |
Yükleniyor...