* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.04246 | Kapanış | 1.04307 |
En Yüksek | 1.04942 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.61 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.7 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.7 |
Dolar | 35,7616 | % 0.03 |
Euro | 37,3395 | % -0.51 |
Sterlin | 44,5275 | % -0.36 |
Bitcoin | 3675198,00 | % 1.60 |
Ethereum | 114895,00 | % 1.28 |
Çeyrek | 5.130,00 | % 0,06 |
G. Altın | 3.148,78 | % -0,05 |
BIST 100 | 9.997,85 | % -1,06 |
Litecoin | 4123.71 | % 0.88 |
B. Cash | 15321.55,00 | % 2.13 |
Yükleniyor...