* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.58658 | Satış | 0.58674 |
Günlük Değişim | -0.00063 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.14 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -7.22 | Kapanış | 0.58666 |
En Yüksek | 0.5886 | En Düşük | 0.58598 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.11 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.84 |
Dolar | 34,5468 | % 0.24 |
Euro | 36,4473 | % 0.24 |
Sterlin | 43,7703 | % 0.32 |
Bitcoin | 3370690,00 | % 4.72 |
Ethereum | 108263,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 5.069,00 | % 0,20 |
G. Altın | 2.964,60 | % 1,02 |
BIST 100 | 9.155,66 | % 1,37 |
Litecoin | 3093.72 | % 4.12 |
B. Cash | 17832.93,00 | % 16.61 |
Yükleniyor...