* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 154.12 | Satış | 154.15 |
Günlük Değişim | -1.34 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.28 | Kapanış | 154.13 |
En Yüksek | 155.54 | En Düşük | 154.08 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.86 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.39 |
Dolar | 34,5260 | % 0.18 |
Euro | 36,4672 | % 0.29 |
Sterlin | 43,7431 | % 0.26 |
Bitcoin | 3365016,00 | % 4.58 |
Ethereum | 108655,00 | % 0.86 |
Çeyrek | 5.074,00 | % 0,31 |
G. Altın | 2.964,08 | % 1,00 |
BIST 100 | 9.129,13 | % 1,08 |
Litecoin | 3121.75 | % 5.16 |
B. Cash | 18018.31,00 | % 18.14 |
Yükleniyor...