* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 34.5164 | Satış | 34.5237 |
Günlük Değişim | 0.0595 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.25 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 16.74 | Kapanış | 34.52 |
En Yüksek | 34.5293 | En Düşük | 34.3536 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0.17 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.83 |
Dolar | 34,5241 | % 0.18 |
Euro | 36,4934 | % 0.37 |
Sterlin | 43,7550 | % 0.29 |
Bitcoin | 3347934,00 | % 3.97 |
Ethereum | 108530,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 5.071,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.961,33 | % 0,90 |
BIST 100 | 9.119,61 | % 0,97 |
Litecoin | 3113.2 | % 4.70 |
B. Cash | 17938.93,00 | % 17.27 |
Yükleniyor...