24 Ekim 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.81 yükselişle 8.872.85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.920,17 puandan işlem görürken en düşük 8.779,05 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.159.945.610 TL), BIMAS (4.194.226.857 TL), ISCTR (2.939.934.658 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 273.75 | 2.24 | 5.159.945.610 |
BIMAS | 475.5 | 5.32 | 4.194.226.857 |
ISCTR | 11.7 | 1.04 | 2.939.934.658 |
AKBNK | 49.68 | 1.14 | 2.626.075.442 |
KCHOL | 173.7 | 2.24 | 2.327.462.452 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ARTMS, KRONT, BRKVY olurken, en çok azalan hisseler EUHOL, SAFKR, BRKO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ARTMS | 43.12 | 10 | 50.637.445 |
KRONT | 19.8 | 10 | 22.102.252 |
BRKVY | 44.44 | 10 | 97.226.760 |
NIBAS | 20.4 | 9.97 | 143.704.881 |
RALYH | 243.9 | 9.96 | 109.002.639 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EUHOL | 8.6 | -6.93 | 23.105.506 |
SAFKR | 51.5 | -5.76 | 242.331.592 |
BRKO | 9.65 | -5.39 | 6.043.305 |
BRMEN | 5.1 | -5.38 | 2.937.729 |
MERKO | 15.95 | -5.12 | 53.598.993 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 49.68 | 49.12 | 1.14 | 50.50 | 49.32 | 52,616,959 | 2,626,075,442 |
ALARK | 87.75 | 85.00 | 3.24 | 87.75 | 85.35 | 3,728,173 | 322,960,972 |
ASELS | 60.85 | 61.00 | -0.25 | 61.30 | 60.25 | 34,359,414 | 2,091,704,293 |
ASTOR | 73.55 | 72.75 | 1.10 | 74.95 | 73.30 | 11,961,931 | 886,802,277 |
BIMAS | 475.50 | 451.50 | 5.32 | 479.25 | 455.00 | 8,931,013 | 4,194,226,857 |
BRMEN | 5.10 | 5.39 | -5.38 | 5.20 | 5.10 | 570,107 | 2,937,729 |
CMENT | 377.50 | 373.00 | 1.21 | 380.00 | 375.00 | 3,704 | 1,402,595 |
DENGE | 3.38 | 3.35 | 0.90 | 3.47 | 3.30 | 17,707,255 | 59,991,933 |
DOAS | 215.30 | 210.40 | 2.33 | 216.40 | 211.00 | 971,376 | 208,102,118 |
EKGYO | 9.84 | 9.70 | 1.44 | 10.06 | 9.75 | 139,976,105 | 1,389,908,103 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, sigorta, bilişim sektörleri yükselirken, spor, iletişim, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 22,279.42 | 21,475.44 | 3.74 | 22,422.36 | 21,646.70 |
XSGRT | 49,906.19 | 48,271.49 | 3.39 | 50,430.96 | 48,523.36 |
XBLSM | 4,540.28 | 4,419.38 | 2.74 | 4,566.55 | 4,454.10 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 3,127.56 | 3,124.87 | 0.09 | 3,148.59 | 3,113.89 |
XILTM | 2,230.31 | 2,226.40 | 0.18 | 2,264.78 | 2,210.21 |
XKAGT | 4,910.32 | 4,878.89 | 0.64 | 4,959.59 | 4,889.07 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Ekim 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.14 düşüşle 34.23 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.12 artışla 37.05 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.2345 | 34.2418 | -0.14 | 18:28:44 |
EURO | 37.0325 | 37.0685 | 0.12 | 18:29:00 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (24 Ekim 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,732 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.62… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,56 artışla 3.009,51 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.814,71 TL, satış fiyatı 4.920,55 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.622,01 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,732.84 | 2,733.23 | 0.62 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 19,259 | 19,622 | 0.56 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,814.71 | 4,920.55 | 0.56 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 74.25 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.673 işlem görürken, Ethereum $2.522,98 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- İki hisseye kredili işlem yasağı
- Dört hisseye kredili işlem yasağı
- Altın rekor seviyelere yakın
- Citi, altın ve gümüş tahminlerini artırdı
- Morgan Stanley’den dolar/TL tahmini
- “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde”
- BofA’dan Türk bankacılık analizi
- IMF: Türkiye’de asgari ücret geçen yılla aynı oranda artırılmamalı
- Dünya Bankası’ndan Türkiye’deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
- “Halka arzı önümüzdeki yıla erteledik”