16 Ekim 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %1.08 yükselişle 8.956.03 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 8.963,81 puandan işlem görürken en düşük 8.779,27 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.134.909.782 TL), EREGL (4.983.200.404 TL), ISCTR (4.349.795.842 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 269.25 | 0.47 | 5.134.909.782 |
EREGL | 49.44 | 2.06 | 4.983.200.404 |
ISCTR | 12.51 | 0.16 | 4.349.795.842 |
AKBNK | 54.5 | 0.28 | 3.961.518.300 |
SAHOL | 88.5 | 0.68 | 3.957.006.176 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler MARKA, LYDYE, IZFAS olurken, en çok azalan hisseler DIRIT, EUHOL, RTALB olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MARKA | 62.15 | 10 | 40.814.873 |
LYDYE | 9965 | 9.99 | 18.074.858 |
IZFAS | 48.08 | 9.97 | 228.933.902 |
ARZUM | 49.66 | 9.96 | 308.325.071 |
MRSHL | 1635 | 9.95 | 204.363.811 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DIRIT | 34.52 | -9.96 | 10.697.432 |
EUHOL | 7.53 | -9.93 | 13.672.710 |
RTALB | 18.02 | -6.39 | 633.167.330 |
DURDO | 15.22 | -5.76 | 24.927.228 |
OZSUB | 32.42 | -5.09 | 87.117.231 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 54.50 | 54.35 | 0.28 | 54.75 | 53.05 | 73,785,505 | 3,961,518,300 |
ALARK | 87.05 | 84.80 | 2.65 | 87.45 | 84.25 | 3,391,166 | 290,506,718 |
ASELS | 57.05 | 56.00 | 1.88 | 57.15 | 55.85 | 27,564,873 | 1,558,417,519 |
ASTOR | 69.60 | 67.60 | 2.96 | 69.60 | 66.65 | 8,322,440 | 564,524,469 |
BIMAS | 472.00 | 467.75 | 0.91 | 472.75 | 462.75 | 5,282,271 | 2,470,268,404 |
BRMEN | 4.35 | 4.43 | -1.81 | 4.43 | 4.35 | 70,501 | 307,776 |
CMENT | 390.75 | 379.50 | 2.96 | 390.75 | 379.25 | 11,581 | 4,407,756 |
DENGE | 3.26 | 3.35 | -2.69 | 3.40 | 3.25 | 19,814,560 | 65,489,909 |
DOAS | 211.00 | 211.60 | -0.28 | 215.00 | 210.80 | 1,256,291 | 266,758,350 |
EKGYO | 10.06 | 9.83 | 2.34 | 10.11 | 9.76 | 127,917,633 | 1,267,734,118 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, inşaat, iletişim sektörleri yükselirken, gida, orman kağit basim, banka hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 49,787.03 | 48,234.39 | 3.22 | 49,787.03 | 47,855.81 |
XINSA | 10,070.25 | 9,875.99 | 1.97 | 10,117.73 | 9,824.39 |
XILTM | 2,257.09 | 2,213.97 | 1.95 | 2,260.44 | 2,181.88 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XGIDA | 10,245.58 | 10,249.20 | -0.04 | 10,245.58 | 10,079.37 |
XKAGT | 4,814.63 | 4,809.45 | 0.11 | 4,852.90 | 4,785.08 |
XBANK | 12,956.76 | 12,909.70 | 0.36 | 12,986.25 | 12,647.07 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ekim 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.16 düşüşle 34.17 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.30 düşüşle 37.19 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1704 | 34.1783 | -0.16 | 18:29:54 |
EURO | 37.1923 | 37.2216 | -0.30 | 18:29:41 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (16 Ekim 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,676 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.49… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,28 artışla 2.935,15 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.695,36 TL, satış fiyatı 4.798,97 TL oldu. Cumhuriyet altını da 19.137,19 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,668.45 | 2,668.84 | 0.49 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,781 | 19,137 | 0.28 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,695.36 | 4,798.97 | 0.28 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.57 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.805 işlem görürken, Ethereum $2.614,96 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Marmarabirlik bir kilogram zeytinin üretim maliyetini açıkladı
- Daron Acemoğlu’na Ekonomi Nobeli
- Türkiye 3. köprü ray geçişinde Dünya Bankası ile anlaşmaya yakın
- Gram altında son durum ne? 14 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Rusya’nın gölge filosu büyüyor
- Fed üyesinden ‘ılımlı’ indirim beklentisi
- Odeabank el değiştiriyor
- Altın gerilemesini sürdürüyor
- Altın sektöründe yeni rekor beklentisi
- Türk Traktör’de temettü teklifi belli oldu