• YARIM ALTIN
    10.199,00
    % -0,46
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2643
    % 0,00
  • € EURO
    37,2291
    % 0,32
  • £ POUND
    44,5616
    % -0,13
  • ¥ YUAN
    4,8131
    % 0,04
  • РУБ RUBLE
    0,3532
    % 0,48
  • BITCOIN/TL
    2472932,329
    % -0,90
  • BIST 100
    9.006,55
    % 0,68

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.451,20 0.28 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.206,86 0.44 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.128,12 1.44 18:10
BIST 100 8.917,62 0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.919,56 0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.917,74 0.68 18:10
BIST 100-30 15.563,23 0.97 18:10
BIST 30 9.863,34 0.57 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.090,80 0.57 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.863,70 0.57 18:10
BIST 50 7.899,21 0.62 18:10
50-30 7.041,29 0.87 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.875,06 0.84 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.038,63 0.87 18:10
500 10.253,94 0.79 18:10
ADANA 57.924,90 0.69 18:10
ALTIN TAHVILI 7.111,06 1.58 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.048,27 -0.11 18:05
ANA 27.372,39 1 18:10
ANKARA 15.655,89 1.29 18:10
ANTALYA 9.628,32 1.92 18:10
ARACI KURUMLAR 36.626,50 -0.78 18:10
AYDIN 5.212,52 -0.61 18:10
BALIKESIR 8.651,81 0 18:10
BANKA 12.076,55 1.1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.999,39 0.09 18:10
BILISIM 4.600,54 2.71 18:10
BURSA 14.614,75 0.82 18:10
DENIZLI 7.906,29 0.36 18:09
ELEKTRIK 470,10 1 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.434,81 0.27 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.971,89 1.64 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.971,89 1.64 18:10
GERI ALIM 8.910,93 0.18 18:10
GIDA ICECEK 10.616,96 0.17 18:10
HALKA ARZ 83.093,59 1.35 18:10
HIZMETLER 8.813,54 0.82 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.109,96 0.68 18:10
ILETISIM 2.226,24 0.61 18:10
INSAAT 10.572,75 0.54 18:10
ISTANBUL 11.852,35 0.54 18:10
IZMIR 14.179,04 0.35 18:10
KATILIM 100 8.408,04 0.85 18:10
KATILIM 30 8.780,61 0.84 18:10
KATILIM 50 8.648,56 0.79 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.595,39 0.77 18:10
KATILIM TEMETTU 9.273,85 1.22 18:10
KATILIM TUM 8.802,75 0.97 18:10
KAYSERI 28.343,04 1.36 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.988,69 0.03 18:10
KOBI SANAYI 23.274,69 0.84 18:10
KOCAELI 24.221,22 -0.7 18:10
KONYA 8.138,38 0.3 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.583,70 0.2 18:10
LIKIT BANKA 10.717,09 0.91 18:10
MADENCILIK 6.098,00 0.71 18:10
MALI 10.069,96 1 18:10
MANISA 3.465,68 1.13 18:10
MENKUL KIYM YO 3.192,81 -0.43 18:10
METAL ANA 15.747,56 0.82 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.938,84 -0.52 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.034,43 1.27 18:10
SIGORTA 48.954,48 2.65 18:10
SINAI 12.128,89 0.3 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.128,89 0.3 18:10
SPOR 3.146,61 -0.98 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.054,26 0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.121,67 0.13 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.251,96 0.68 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.571,81 0.73 18:10
TAS TOPRAK 11.532,59 1.9 18:10
TEKIRDAG 38.946,73 -0.14 18:10
TEKNOLOJI 12.510,41 2.46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.665,51 2.6 18:10
TEKSTIL DERI 3.369,97 0.57 18:10
TEMETTU 9.474,40 0.84 18:10
TEMETTU 25 12.293,34 0.85 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.296,34 0.7 18:10
TICARET 22.091,67 1.78 18:10
TUM 10.309,02 0.79 18:10
TUM-100 31.593,01 1.14 18:10
TURIZM 1.194,85 1.27 18:10
ULASTIRMA 32.849,75 -0.33 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.043,07 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.109,77 0.1 17:25
YILDIZ 9.648,45 0.79 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.046,70 0.44 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 807,56 0.25 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.000,97 1.59 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.537,02 0.55 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 858,98 0.66 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 808,09 1.31 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 135,34 1.17 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.559,45 2.24 18:10