• YARIM ALTIN
    10.118,00
    % 0,44
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5090
    % 0,13
  • € EURO
    36,5084
    % 0,40
  • £ POUND
    43,8080
    % 0,40
  • ¥ YUAN
    4,7686
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,3434
    % 0,24
  • BITCOIN/TL
    3347500,167
    % 4,78
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 0,00 0,00 0,00 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 0,00 0,00 0,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,00 0,00 0,00 18:10
ADGYO ADRA GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 0,00 0,00 0,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 0,00 0,00 0,00 18:10
AHSGY AHES GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AKBNK AKBANK 0,00 0,00 0,00 18:10
AKCNS AKCANSA 0,00 0,00 0,00 18:10
AKENR AK ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
AKGRT AKSIGORTA 0,00 0,00 0,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AKSA AKSA 0,00 0,00 0,00 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 0,00 0,00 0,00 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 0,00 0,00 0,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 0,00 0,00 0,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 0,00 0,00 0,00 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 0,00 0,00 0,00 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 0,00 0,00 0,00 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 0,00 0,00 0,00 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 0,00 0,00 0,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,00 0,00 0,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 0,00 0,00 0,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 0,00 0,00 0,00 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ARCLK ARCELIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 0,00 0,00 0,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 0,00 0,00 0,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 0,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,00 0,00 0,00 18:10
ASELS ASELSAN 0,00 0,00 0,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 0,00 0,00 0,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 0,00 0,00 0,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 0,00 0,00 0,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 0,00 0,00 0,00 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 0,00 0,00 0,00 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 0,00 0,00 0,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 0,00 0,00 0,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 0,00 0,00 0,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
BAGFS BAGFAS 0,00 0,00 0,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 0,00 0,00 0,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 0,00 0,00 0,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
BANVT BANVIT 0,00 0,00 0,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 0,00 0,00 0,00 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 0,00 0,00 0,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
BERA BERA HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 0,00 0,00 0,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 0,00 0,00 0,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 0,00 0,00 0,00 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 0,00 0,00 0,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 0,00 0,00 0,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 0,00 0,00 0,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 0,00 0,00 0,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 0,00 0,00 0,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 0,00 0,00 0,00 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 0,00 0,00 0,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 0,00 0,00 0,00 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 0,00 0,00 0,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 0,00 0,00 0,00 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 0,00 0,00 0,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 0,00 0,00 0,00 18:10
BORSK BOR SEKER 0,00 0,00 0,00 18:10
BOSSA BOSSA 0,00 0,00 0,00 18:10
BRISA BRISA 0,00 0,00 0,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 0,00 0,00 0,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 0,00 0,00 0,00 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 0,00 0,00 0,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 0,00 0,00 0,00 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 0,00 0,00 0,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 0,00 0,00 0,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 0,00 0,00 0,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
BURCE BURCELIK 0,00 0,00 0,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 0,00 0,00 0,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 0,00 0,00 0,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 0,00 0,00 0,00 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,00 0,00 0,00 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 0,00 0,00 0,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 0,00 0,00 0,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 0,00 0,00 0,00 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 0,00 0,00 0,00 18:10
CEMTS CEMTAS 0,00 0,00 0,00 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 0,00 0,00 0,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 0,00 0,00 0,00 18:10
CIMSA CIMSA 0,00 0,00 0,00 18:10
CLEBI CELEBI 0,00 0,00 0,00 18:10
CMBTN CIMBETON 0,00 0,00 0,00 18:10
CMENT CIMENTAS 0,00 0,00 0,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
CRFSA CARREFOURSA 0,00 0,00 0,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 0,00 0,00 0,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 0,00 0,00 0,00 18:10
CWENE CW ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 0,00 0,00 0,00 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 0,00 0,00 0,00 18:10
DARDL DARDANEL 0,00 0,00 0,00 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 0,00 0,00 0,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
DERIM DERIMOD 0,00 0,00 0,00 18:10
DESA DESA DERI 0,00 0,00 0,00 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 0,00 0,00 0,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 0,00 0,00 0,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 0,00 0,00 0,00 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 0,00 0,00 0,00 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 0,00 0,00 0,00 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 0,00 0,00 0,00 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 0,00 0,00 0,00 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 0,00 0,00 0,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 0,00 0,00 0,00 18:10
DOCO DO-CO 0,00 0,00 0,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 0,00 0,00 0,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 0,00 0,00 0,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 0,00 0,00 0,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 0,00 0,00 0,00 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 0,00 0,00 0,00 18:10
DYOBY DYO BOYA 0,00 0,00 0,00 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 0,00 0,00 0,00 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 0,00 0,00 0,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 0,00 0,00 0,00 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 0,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 0,00 0,00 0,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 0,00 0,00 0,00 18:10
EGGUB EGE GUBRE 0,00 0,00 0,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 0,00 0,00 0,00 18:10
EGSER EGE SERAMIK 0,00 0,00 0,00 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 0,00 0,00 0,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 0,00 0,00 0,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 0,00 0,00 0,00 18:10
ENSRI ENSARI DERI 0,00 0,00 0,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
EPLAS EGEPLAST 0,00 0,00 0,00 18:10
ERBOS ERBOSAN 0,00 0,00 0,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 0,00 0,00 0,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ERSU ERSU GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
ESCAR ESCAR FILO 0,00 0,00 0,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 0,00 0,00 0,00 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
EYGYO EYG GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
FADE FADE GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 0,00 0,00 0,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 0,00 0,00 0,00 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 0,00 0,00 0,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 0,00 0,00 0,00 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,00 0,00 0,00 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 0,00 0,00 0,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 0,00 0,00 0,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 0,00 0,00 0,00 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 0,00 0,00 0,00 18:10
GENIL GEN ILAC 0,00 0,00 0,00 18:10
GENTS GENTAS 0,00 0,00 0,00 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 0,00 0,00 0,00 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 0,00 0,00 0,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 0,00 0,00 0,00 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 0,00 0,00 0,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 0,00 0,00 0,00 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
GSDHO GSD HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,00 0,00 0,00 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 0,00 0,00 0,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 0,00 0,00 0,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 0,00 0,00 0,00 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
HATSN HATSAN GEMI 0,00 0,00 0,00 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
HEKTS HEKTAS 0,00 0,00 0,00 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 0,00 0,00 0,00 18:10
HLGYO HALK GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 0,00 0,00 0,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 0,00 0,00 0,00 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 0,00 0,00 0,00 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 0,00 0,00 0,00 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 0,00 0,00 0,00 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 0,00 0,00 0,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 0,00 0,00 0,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 0,00 0,00 0,00 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,00 0,00 0,00 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
IMASM IMAS MAKINA 0,00 0,00 0,00 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 0,00 0,00 0,00 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,00 0,00 0,00 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
INTEM INTEMA 0,00 0,00 0,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 0,00 0,00 0,00 18:10
ISGSY IS GIRISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
ISGYO IS GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 0,00 0,00 0,00 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 0,00 0,00 0,00 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 0,00 0,00 0,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 0,00 0,00 0,00 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 0,00 0,00 0,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 0,00 0,00 0,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 0,00 0,00 0,00 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 0,00 0,00 0,00 18:10
KARTN KARTONSAN 0,00 0,00 0,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 0,00 0,00 0,00 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 0,00 0,00 0,00 18:10
KBORU KUZEY BORU 0,00 0,00 0,00 18:10
KCAER KOCAER CELIK 0,00 0,00 0,00 18:10
KCHOL KOC HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
KENT KENT GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 0,00 0,00 0,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 0,00 0,00 0,00 18:10
KLGYO KILER GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 0,00 0,00 0,00 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 0,00 0,00 0,00 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 0,00 0,00 0,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 0,00 0,00 0,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 0,00 0,00 0,00 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 0,00 0,00 0,00 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
KOCMT KOC METALURJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KONKA KONYA KAGIT 0,00 0,00 0,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 0,00 0,00 0,00 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 0,00 0,00 0,00 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 0,00 0,00 0,00 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 0,00 0,00 0,00 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 0,00 0,00 0,00 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 0,00 0,00 0,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 0,00 0,00 0,00 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 0,00 0,00 0,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 0,00 0,00 0,00 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 0,00 0,00 0,00 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 0,00 0,00 0,00 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
LIDER LDR TURIZM 0,00 0,00 0,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
LILAK LILA KAGIT 0,00 0,00 0,00 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 0,00 0,00 0,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 0,00 0,00 0,00 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 0,00 0,00 0,00 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 0,00 0,00 0,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 0,00 0,00 0,00 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 0,00 0,00 0,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 0,00 0,00 0,00 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 0,00 0,00 0,00 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 0,00 0,00 0,00 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 0,00 0,00 0,00 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
MARTI MARTI OTEL 0,00 0,00 0,00 18:10
MAVI MAVI GIYIM 0,00 0,00 0,00 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 0,00 0,00 0,00 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 0,00 0,00 0,00 18:10
MEGMT MEGA METAL 0,00 0,00 0,00 18:10
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 0,00 0,00 0,00 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 0,00 0,00 0,00 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 0,00 0,00 0,00 18:10
MERIT MERIT TURIZM 0,00 0,00 0,00 18:10
MERKO MERKO GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
METRO METRO HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 0,00 0,00 0,00 18:10
MGROS MIGROS TICARET 0,00 0,00 0,00 18:10
MHRGY MHR GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 0,00 0,00 0,00 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 0,00 0,00 0,00 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 0,00 0,00 0,00 18:10
MOGAN MOGAN ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
MPARK MLP SAGLIK 0,00 0,00 0,00 18:10
MRGYO MARTI GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
MRSHL MARSHALL 0,00 0,00 0,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER 0,00 0,00 0,00 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 0,00 0,00 0,00 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 0,00 0,00 0,00 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 0,00 0,00 0,00 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 0,00 0,00 0,00 18:10
NTHOL NET HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
NUGYO NUROL GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
OBAMS OBA MAKARNACILIK 0,00 0,00 0,00 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 0,00 0,00 0,00 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ODINE ODINE TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
OFSYM OFIS YEM GIDA 0,00 0,00 0,00 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 0,00 0,00 0,00 18:10
ONRYT ONUR TEKNOLOJI 0,00 0,00 0,00 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 0,00 0,00 0,00 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 0,00 0,00 0,00 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 0,00 0,00 0,00 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 0,00 0,00 0,00 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 0,00 0,00 0,00 18:10
OTKAR OTOKAR 0,00 0,00 0,00 18:10
OTTO OTTO HOLDING 0,00 0,00 0,00 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 0,00 0,00 0,00 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 0,00 0,00 0,00 18:10
